(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,森麒麟(002984)获外资买入22.21万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有森麒麟486.4万股,占流通股1.67%,累计持股成本31.53元,持股亏损3.35%。
森麒麟最近5个交易日下跌2.90%,陆股通累计净买入35.97万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价30.95元;最近20个交易日上涨4.96%,陆股通累计净卖出8374.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价29.91元;最近60个交易日下跌9.37%,陆股通累计净卖出195.25万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价29.91元。
森麒麟近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 486.4万 | 1.67 | 683.1万 | 22.21万 | 31.53 |
2023-6-21 | 464.19万 | 1.59 | 245.18万 | 7.88万 | 31.56 |
2023-6-20 | 456.31万 | 1.56 | 253.99万 | 8.23万 | 31.57 |
2023-6-19 | 448.08万 | 1.54 | 189.53万 | 6.13万 | 31.58 |
2023-6-16 | 441.94万 | 1.51 | -264.19万 | -8.49万 | 31.59 |
2023-6-15 | 450.43万 | 1.54 | -256.85万 | -8.2万 | 31.58 |
2023-6-14 | 458.63万 | 1.57 | 353.24万 | 11.62万 | 31.58 |
2023-6-13 | 447.01万 | 1.53 | -956.8万 | -31.24万 | 31.61 |
2023-6-12 | 478.25万 | 1.64 | -580.09万 | -19.19万 | 31.55 |
2023-6-9 | 497.44万 | 1.70 | 34.15万 | 1.15万 | 31.50 |
标签: